关于2024届毕业生体质健康标准测试安排的通知
发布时间:2023-04-06
各乐动(中国):
根据我校体育教学工作安排,2023年5月13日至5月28日将组织2023年春季学期体质健康标准测试工作,测试范围为2024届毕业生,具体测试安排如下:
一、测试项目
男:身高、体重,肺活量,视力,坐位体前屈,立定跳远,50米跑,引体向上,1000米跑;
女:身高、体重,肺活量,视力,坐位体前屈,立定跳远,50米跑,一分钟仰卧起坐,800米跑。
二、测试组织形式、集合地点与时间
学生体质测试组织形式以各乐动(中国)行政班为单位组织测试;集合地点在南田径场西南门D出口;上午测试集合时间为8︰00,下午测试集合时间为13︰40,迟到30分钟者视为未参加测试,测试成绩记为“0”。
三、测试要求及有关说明
(一)请各乐动(中国)做好宣传、发动与组织工作,根据具体测试时间,及时组织学生做好测试准备活动并按时参加测试,告知学生测试时务必身着运动装、脚穿运动鞋。
(二)请各乐动(中国)要加强学生安全教育,学生在测试前三天保障充足的睡眠,严禁通宵上网等不良习惯;各乐动(中国)重点关注心肺功能不良的学生群体,要求这部分学生在耐力测试前进行体检,特别是耐力测试时若有不良反应要立即停止测试。
(三)对因身体缺陷、慢性病、心脏病、先天发育不良等疾病或不适宜参加规定项目测试的学生,经本人申请,持县级以上医院诊断证明(病历本、化验单、检测报告均不作为申请依据),经学生所在乐动(中国)、教务处批准后可以免予测试,免测申请表见附表1。
(四)测试时学生必须携带学生证和身份证。证件丢失请提前办理,无学生证(包括证件无法识别)、身份证者不予测试。严禁冒名顶替,弄虚作假等作弊行为,对测试作弊者取消本次体测成绩,同时取消补测资格。
(五)测试期间如遇下雨天气,测试工作照常进行,只是对测试项目顺序进行调整。请各单位一定要在下雨天气督促学生照常参加测试,保证测试工作按时完成。
(六)为进一步加强传染病的防控工作,有效预防控制传染病的扩散和传播,保护广大学生的身体健康,请参加测试学生以班级为单位集体领取肺活量吹嘴,届时器械管理员将按班级人数一次性发放完毕,未能来测试同学的吹嘴由各班代管,丢失者须自行购买。
(七)因故无法在规定时间参加测试的同学,由学生所在乐动(中国)统计名单以乐动(中国)为单位并于2023年5月13日前发ldtzcs@163.com邮箱,补测时间为2023年5月28日下午,统计表格见附表2。
四、测试时间安排
2024届毕业生包括2020级本科(含高职本)、2021级专科、2022级专升本(含3+2本、第二学位),测试时间为:2021年5月13日、5月14日、5月20日、5月21日、5月27日,5月28日,集合地点为南田径场西南门(D出口)。
具体安排如下:
5月13日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
材料科学与工程乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 153 | 周六上午8:30-12:30 | ||
传媒乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 279 | 周六上午8:30-12:30 | ||
传媒乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 1 | 周六上午8:30-12:30 | ||
传媒乐动(中国) | 2022级 | 专升本/第二学位 | 227 | 周六上午8:30-12:30 | ||
法乐动(中国) | 2022级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 233 | 周六上午8:30-12:30 | ||
5月13日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
法乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 1 | 周六下午2:00-6:00 | ||
法乐动(中国) | 2022级 | 专升本 | 500 | 周六下午2:00-6:00 | ||
化学化工乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 262 | 周六下午2:00-6:00 | ||
机械与车辆工程乐动(中国) | 2022级 | 专升本/3+2本科 | 256 | 周六下午2:00-6:00 | ||
5月14日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
机械与车辆工程乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 351 | 周日上午8:30-12:30 | ||
机械与车辆工程乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 2 | 周日上午8:30-12:30 | ||
教育乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 402 | 周日上午8:30-12:30 | ||
教育乐动(中国) | 2022级 | 第二学位 | 18 | 周日上午8:30-12:30 | ||
历史文化乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 141 | 周日上午8:30-12:30 | ||
5月14日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
历史文化乐动(中国) | 2022级 | 专升本 | 253 | 周日下午2:00-6:00 | ||
马克思主义乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 48 | 周日下午2:00-6:00 | ||
美术乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 260 | 周日下午2:00-6:00 | ||
美术乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 64 | |||
生命科学乐动(中国) | 2022级 | 专升本 | 316 | 周日下午2:00-6:00 | ||
5月20日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
农林科学乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 226 | 周六上午8:30-12:30 | ||
农林科学乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 1 | 周六上午8:30-12:30 | ||
农林科学乐动(中国) | 2022级 | 专升本/3+2本科 | 495 | 周六上午8:30-12:30 | ||
商乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 237 | 周六上午8:30-12:30 | ||
5月20日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
商乐动(中国) | 2022级 | 专升本/3+2本科/第二学位 | 599 | 周六下午2:00-6:00 | ||
生命科学乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 115 | 周六下午2:00-6:00 | ||
数学与统计乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 286 | 周六下午2:00-6:00 | ||
5月21日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
土木工程与建筑乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 243 | 周日上午8:30-12:30 | ||
土木工程与建筑乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 4 | 周日上午8:30-12:30 | ||
土木工程与建筑乐动(中国) | 2022级 | 专升本/3+2本科 | 199 | 周日上午8:30-12:30 | ||
外国语乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 326 | 周日上午8:30-12:30 | ||
外国语乐动(中国) | 2018级 | 专升本 | 141 | 周日上午8:30-12:30 | ||
5月21日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
文乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 181 | 周日下午2:00-6:00 | ||
文乐动(中国) | 2022级 | 专升本/第二学位 | 233 | 周日下午2:00-6:00 | ||
物理与电子工程乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 268 | 周日下午2:00-6:00 | ||
物理与电子工程乐动(中国) | 2022级 | 第二学位 | 1 | 周日下午2:00-6:00 | ||
2022级 | 专升本 | 279 | 周日下午2:00-6:00 | |||
5月27日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
信息科学与工程乐动(中国) | 2020级 | 本科/高职本科/3+4本科 | 410 | 周六上午8:30-12:30 | ||
物流乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 202 | 周六上午8:30-12:30 | ||
物流乐动(中国) | 2022级 | 专升本/3+2本科 | 423 | 周六上午8:30-12:30 | ||
5月27日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
自动化与电气工程乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 402 | 周六下午2:00-6:00 | ||
医乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 270 | 周六下午2:00-6:00 | ||
医乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 3 | 周六下午2:00-6:00 | ||
医乐动(中国) | 2022级 | 专升本 | 290 | 周刘下午2:00-6:00 | ||
5月28日上午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
音乐乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 193 | 周日上午8:30-12:30 | ||
音乐乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 40 | 周日上午8:30-12:30 | ||
资源环境乐动(中国) | 2020级 | 本科 | 265 | 周日上午8:30-12:30 | ||
资源环境乐动(中国) | 2022级 | 第二学位 | 7 | 周日上午8:30-12:30 | ||
自动化与电气工程乐动(中国) | 2021级 | 专科 | 3 | 周日上午8:30-12:30 | ||
自动化与电气工程乐动(中国) | 2020级 | 专升本/第二学位 | 174 | 周日上午8:30-12:30 | ||
5月28日下午 |
|
|
|
| ||
乐动(中国) | 年级 | 层次 | 人数 | 测试时间 | ||
未按时参加测试补测 |
|
|
| 周日下午2:00-6:00 | ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
未尽事宜,另行通知或与体育与健康乐动(中国)教学办联系。联系电话15253979345
教务处 体育与健康乐动(中国)
2023年4月6日