数字媒体艺术专业培养方案(本科)
发布时间:2021-03-29
一、培养目标
培养德智体美全面发展,基础理论扎实,富有创新精神和创业能力,具有沂蒙精神特质和国际设计文化视野,系统掌握数字媒体艺术专业理论知识,具备数字媒体技术职业认证技能,能够在设计学及新一代数字媒体传播领域、专业设计机构、企事业单位等,从事数字媒体艺术创意、策划、设计、制作、产品研发等相关工作,适应区域经济社会发展,基于职业个性与行业发展需要的多方向、高素质应用型人才。
二、培养要求
本专业毕业生应具备以下规格和要求:
(一)基本素质规格与要求
1.思想政治素质:坚持正确的政治方向,树立正确的世界观、人生观和价值观;热爱祖国、拥护中国共产党领导;掌握马列主义、毛泽东思想等重要思想的基本原理,自觉践行沂蒙精神;树立辩证唯物主义和历史唯物主义的世界观;具有良好的道德和健全的法制意识。
2.身心素质:具有一定的体育和军事基本知识,掌握强身健体的科学方法,养成良好的体育锻炼习惯、卫生习惯和生活习惯,达到国家规定的大学生身体素质和心理素质要求,身心健康,心理状态良好,有较强的适应能力和人际交往素质。
3.专业素质:具有开阔的国际设计文化视野,良好的科学素养及艺术修养;有较好的美术鉴赏能力和一定的美术设计能力;具有扎实的艺术学基础知识和本专业所需的专业知识;具备基本的网络与新媒体思维方式,有求实创新的意识和较好的专业素养。
4.职业素质:具备职业规划能力,对自己有准确的认识和定位,能够结合专业特点和自身优势,制定出明确的职业目标,做好职业规划;具备职业胜任能力和素质,以更好的适应未来职业需要。
(二)知识规格与要求
1.基础知识:具有本学科领域必需的艺术基础理论,具有计算机科学与技术的基本理论、知识和技能;具有扎实的人文科学知识和广博的社会学科知识,掌握计算机技术、网络技术和数字通信技术,在文科学生中具备一定的理工科知识与技能优势。
2.核心知识:熟悉图形图像处理的基本技法,熟练掌握各种数字媒体制作软件的操作与使用;具备网络与新媒体技术的知识与技能,具备利用新一代数字媒体设计工具进行艺术作品设计和创作的知识与技能。
3.扩展知识:具备数字媒体艺术相关的数字产品研发与运营、数字影视制作,网络媒体设计等专业知识,能够从事影视后期制作、平面设计、网络媒体制作、数字游戏创作、动画制作、数码视频编辑以及动画、游戏、虚拟现实等领域的应用与创作。
(三)能力规格与要求
1.基础能力:具备利用所学的理论知识与技术手段,分析解决数字媒体艺术创意、设计创作等实际问题的基本能力;了解本专业范围内数字媒体技术的发展现状和发展趋势;紧跟行业发展,关注行业最新技能需求变化。
2.核心职业能力:具备初步从事数字媒体艺术领域的项目策划和组织管理能力;掌握商业项目执行的流程、标准、规范等项目知识,熟悉每一个环节、阶段的工作目标、任务和执行步骤;获得行业认可的数字媒体技术职业认证,具有较强的工程实践能力和项目管理能力。具备有效的人际交流能力、团队合作能力、创新创业能力和终身自学能力。
3.扩展能力:具备对自己有兴趣的项目或科研课题进行较为深入的、系统的分析研究能力;具有探索、运用新媒体技术手段、管理方法和业务途径来实现工作目标的能力;具有大学生吃苦耐劳的品质和沟通协作、职业生涯规划和自主发展的能力。
三、主干学科
设计学(艺术学类)
四、学制和授予学位
学 制:4年 授予学位: 艺术学学士学位
五、专业核心课程
素描与色彩、数字图像设计、数字摄像、数字媒体编辑、故事板创作、声音设计与音效制作、新媒体动画艺术、网页设计与制作、动画编程、3D建模、三维动画基础、数字影视合成技术、数字媒体艺术创作等。
六、主要实践教学环节
数字媒体艺术专业强调艺术素养与科学技术的应用,实践性强。实践教学环节包括课程实践、专项实践、专业综合实践、创新创业教育等。
1.课程实践教学:主要是在一些技能型课程的教学内容中,增加实践教学环节,结合课程的理论学习增加相应的实践技能训练。
2.专项实践教学:配合专业人才培养方案,以团队或分组的形式开设影视基地考察、数字媒体信息采集与基础创作、影视创作工作坊或行业高端培训等。每个团队由专业老师负责指导,引入业界资源、项目、培训,实现产学研一体化人才培养创新。学生至少需要参与四周以上,出品系列作品或运营相关媒体平台。
3.专业综合实践教学:主要通过毕业实习和毕业设计(或毕业论文),开展专业综合实践教学。在第7学期进行毕业实习工作,在第8学期进行毕业设计(或毕业论文)工作。
4. 创新创业教育:包括数字媒体技术职业认证、创新创业训练、学科竞赛、学术论文、专利、专著作品、科研训练、社会实践、创业实践等。
七、毕业标准及学位要求
1.总学分:157 必修学分:94
选修学分:37 集中实践环节学分:26
2.获得学士学位的要求:满足学校规定的艺术学学位授予条件。
八、课程体系及学分安排
课程类型 | 课程 性质 | 总学时 | 理论 学时 | 实验实践 学时 | 总学分 | 理论 学分 | 实验实践 学分 | 学分所占比例 | |
通识 教育 课程 | 通识必修 课程 | 必修 | 768 | 448 | 320 | 39 | 27 | 12 | 24.84% |
通识选修 课程 | 选修 | 160 | 160 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6.37% | |
专业 教育 课程 | 学科基础课程 | 必修 | 368 | 160 | 208 | 16.5 | 10 | 6.5 | 10.51% |
专业核心课程 | 必修 | 992 | 240 | 752 | 38.5 | 15 | 23.5 | 24.52% | |
专业选修课程 | 选修 | 624 | 240 | 384 | 27 | 15 | 12 | 17.20% | |
集中实践环节 | 必修 | 26周 | 0 | 26周 | 26 | 0 | 26 | 16.56% | |
合计 | 2912 +26周 | 1248 | 1664 +26周 | 157 | 77 | 80 | 100.00% | ||
说明:实践环节学分占总学分的百分比50.96%。 |
注:实践环节百分比计算公式为(上机学分+实验学分+其它课内实践学分+集中实践性教学学分)/总学分*100%。
九、课程设置及进度计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程 性质 | 学时 | 学分 | 学期 | 开课 单位 | 学分 要求 | ||||||
总学时 | 理论 教学 | 实验 实践 | 总学分 | 理论 教学 | 实验 实践 | |||||||||
通识教育课程 | 通 识 必 修 课 程 | 04100101 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 2 | 1 | 1 | 马克思主义乐动(中国) | 39(实践学分:12) | |
04100202 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 2 | 马克思主义乐动(中国) | ||||||
04100303 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 3 | 马克思主义乐动(中国) | ||||||
04100404 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 80 | 64 | 16 | 5 | 4 | 1 | 4 | 马克思主义乐动(中国) | ||||
04100501 | 形势与政策 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 6 | 马克思主义乐动(中国) | ||||||
04100601 | 沂蒙文化与沂蒙精神 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 马克思主义乐动(中国) | ||||
25100801 | 军事理论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 武装部 | ||||||
06100711 | 体育Ⅰ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 1 | 体育与健康乐动(中国) | |||||
06100722 | 体育Ⅱ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 2 | 体育与健康乐动(中国) | |||||
06100733 | 体育Ⅲ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 3 | 体育与健康乐动(中国) | |||||
06100744 | 体育Ⅳ | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 4 | 体育与健康乐动(中国) | |||||
19-10100911 | 大学通用英语Ⅰ(普通类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 1 | 外国语乐动(中国) | ||||
19-10100922 | 大学通用英语Ⅱ(普通类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 外国语乐动(中国) | ||||
19-10100933 | 大学通用英语Ⅲ(普通类) | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 外国语乐动(中国) | ||||
19-10100944 | 大学通用英语Ⅳ(普通类) | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 4 | 外国语乐动(中国) | ||||
10101201 | 大学计算思维 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | 信息科学与工程乐动(中国) | ||||
26101303 | 创业基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 创新创业乐动(中国) | ||||||
通识选修课程 | 该板块包括社会探究与批判性思维、科学思维与工程素养、艺术鉴赏与审美体验、体育保健与心理健康、国际视野与文明对话、创新创业与职业素养六个课程模块。其中限选创新创业与职业素养模块课程不低于2学分;限选体育保健与心理健康模块的《大学生心理健康教育》1学分。在社会探究与批判性思维模块选修不少于2学分的课程;在自然科学与工程技术类模块中选修不少于2学分的课程。每个模块修读学分不得多于4学分。 | 10 | ||||||||||||
专 业 教 育 课 程 | 学 科 基 础 课 程 | 11140101 | 基础摄影 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 传媒乐动(中国) | 16.5 | |
11140202 | 影视视听语言 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 传媒乐动(中国) | ||||
11112006 | 广告基础 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 2 | 传媒乐动(中国) | ||||
11130505 | 媒体写作 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 2 | 传媒乐动(中国) | ||||
11111605 | 数字媒体技术与应用 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||
11111705 | 沟通技巧 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||
11130405 | 传播学概论 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 3 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||||
专 业 核 心 课 程 | 11140901 | 素描与色彩 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1 | 传媒乐动(中国) | 38.5 | ||
11141001 | 数字图像设计 | 必修 | 96 | 16 | 80 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141102 | 数字摄像 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 2 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141202 | 数字媒体编辑 | 必修 | 96 | 16 | 80 | 3.5 | 1 | 2.5 | 2 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141303 | 故事板创作 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141403 | 新媒体动画艺术 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141504 | 声音设计与音效制作 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141604 | 动画编程 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141704 | 3D建模 | 必修 | 80 | 16 | 64 | 3 | 1 | 2 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141805 | 数字影视合成技术 | 必修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11141905 | 网页设计与制作 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 1 | 1.5 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142005 | 三维动画基础 | 必修 | 80 | 16 | 64 | 3 | 1 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142106 | 数字媒体艺术创作 | 必修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
专 业 选 修 课 程 | 数字影视后期制作方向 | 11142203 | 影视照明技术 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 传媒乐动(中国) | 18 | |
11142304 | 经典影片赏析 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||||
11142405 | 影视导演基础 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142505 | 电视节目制作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142606 | 影视特效与栏目包装 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142706 | 数字调色技术 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142806 | 数字短片创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11142906 | 纪录片创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
3D影视制作 技术方向 | 11143003 | 3D影视概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 3 | 传媒乐动(中国) | 12 | ||||
11143104 | VR技术应用基础 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143205 | 3D导演技术与艺术 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143305 | 数字游戏创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143405 | VR影像创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143506 | 三维动画创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143606 | 数字影视项目管理 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11143706 | 3D影视创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
广告策划与设计方向 | 11143803 | 广告文案创作 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 2 | 0.5 | 3 | 传媒乐动(中国) | 12 | ||
11143904 | 平面广告设计与制作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144005 | 数字调色技术 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144105 | 互联网媒体直播 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144205 | 影视广告设计与制作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144306 | CIS策划与设计 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144406 | VR技术应用基础 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144506 | 网络视频创作 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
网络与新媒体方向 | 11144603 | 新媒体创意与策划 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 传媒乐动(中国) | 18 | ||
11144704 | 网络传播技术与应用 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144805 | VI设计 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11144905 | UI界面设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145005 | WEB交互设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145106 | 新媒体研究 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 1 | 1 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145206 | 智能手机界面设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145306 | 产品交互设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||
专业提升模块课程 | 11145402 | 移动新媒体前沿讲座 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 2 | 传媒乐动(中国) | 18 | ||||
11145506 | 苹果视频高级剪辑 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145607 | 数字出版与印刷 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 1 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145707 | 原画设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 7 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145807 | 视觉设计 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 7 | 传媒乐动(中国) | ||||
11145907 | 影视后期高级编辑 | 选修 | 96 | 32 | 64 | 4 | 2 | 2 | 7 | 传媒乐动(中国) | ||||
备注:学生可任选一个方向作为主修方向,其它方向课程作为专业选修课程。限选专业提升模块课程不低于9学分,专业选修课程共计不低于27学分。 | ||||||||||||||
实 践 | 综 合 实 践 | 02115101 | 入学教育 | 必修 | 1周 | 1周 | 1 | 传媒乐动(中国) | 26 | |||||
25100901 | 军事技能 | 必修 | 2周 | 2周 | 2 | 2 | 1 | 武装部 | ||||||
劳动实践 | 必修 | 1周 | 机动 | 传媒乐动(中国) | ||||||||||
11146103 | 专业见习 (含课程见习、影视基地考察等) | 必修 | 32 | 1周 | 1 | 1 | 3 | 传媒乐动(中国) | ||||||
11146204 | 外景采集与创作 | 必修 | 32 | 1周 | 1 | 1 | 4 | 传媒乐动(中国) | ||||||
11146305 | 影视基地专业创作 | 必修 | 128 | 4周 | 4 | 4 | 5 | 传媒乐动(中国) | ||||||
11146407 | 毕业实习 | 必修 | 8周 | 8周 | 8 | 8 | 7 | 传媒乐动(中国) | ||||||
11146508 | 毕业设计(论文) | 必修 | 6周 | 6周 | 6 | 6 | 8 | 传媒乐动(中国) | ||||||
创新创业实践 | 11146603 | 技能大赛、创新创业项目、学术讲座、志愿者服务、社团等公益活动 | 必修 | 4 | 4 | 3-8 | 传媒乐动(中国) |
有关说明:
1.本专业实行弹性学制,基本学制为4年,修业年限为3-6年。学生在修满学分且完成全部培养方案的情况下,可以提前毕业,但修业年限不得少于三年;未修满学分和未完成培养方案的,可以延后毕业,但修业年限一般不超过六年。修业年限期间,允许学生休学创业,休学年限一般不超过1年,创业学分参照《乐动在线登录创新创业实践学分认定标准与管理办法》执行。
2.创新创业实践包括创新创业训练、各类与本专业相关的学科竞赛、学术论文、文章专著作品、专利、科研训练、职业资格认证考试、相关等级考试、创业实践等,其学分根据《乐动在线登录创新创业实践学分认定标准与办理办法》执行,由乐动(中国)认定,报教务处审核。
3.本科生在校期间需要修读创新创业教育学分不少于6学分,其中创新创业实践学分为4学分。实行创新创业实践学分积累和转换制度。创新创业实践学分超过规定要求的部分,可累积计算并置换通识选修课学分,最多不能超过2学分,由乐动(中国)认定,报教务处审核。
4.《军事技能》为必修课程,2学分,不计入总学时。入学教育、毕业教育由各乐动(中国)根据实际情况按学校有关规定执行,不计学分。普通话按照合格证方式进行管理。学生毕业实习结束后,可根据个人修读学分实际,自行选修部分课程。
5.在校期间正式发表论文可获得毕业论文(设计)的6学分,但需经乐动(中国)教授委员会并报教务处批准后方可。
6.专业课程(含学科基础课程、专业核心课程、专业选修课)均面向院内外学生开放,学生可在学业导师指导下自主选修。其中,学科基础课程、专业核心课程为必选课程。专业选修课学生可任选一个方向作为主修方向,其它方向课程作为专业选修课程,达到总的学分要求即可。
7.第一学年主要安排通识课程和学科基础课程,第二学年集中安排专业核心课程,并开始根据学生的个性化发展要求着力培养技能知识。第三学年在完成了专业核心课程的基础上,根据所选方向强化专业技能及创作能力,并支持学生选修其他选修课。学完了大部分课程后开始集中实践环节毕业实习和毕业论文,有助于学生利用理论和实验的知识解决实际问题。创新创业实践可分布在各个学期分层次实施。
附件1.
培养要求实现矩阵
项目 | 知识/能力/素质 | 实现(各类课程/实践活动/学科竞赛/学术讲座等) | |
知识 | 1.1自然科学基础知识 | 大学计算思维、数字媒体技术与应用、自然科学与工程技术类模块课程 | |
1.2人文、社会科学基础知识 | 传播学概论、媒体写作、沟通技巧、移动新媒体前沿讲座、校级通识课程、校级选修课程 | ||
1.3外语知识 | 大学通用英语I、大学通用英语Ⅱ、艺体英语、大学应用英语 | ||
1.4影视艺术基础知识 | 经典影片赏析、影视视听语言、新媒体研究、新媒体创意与策划 | ||
1.5数字媒体艺术专业相关知识 | 素描与色彩、动画编程、计算机网络基础、广告基础、基础摄影、数字摄像、VR基础 | ||
能力 | 2.1职业能力 | 2.1.1数字影视后期制作能力 | 数字图像设计、数字媒体编辑、故事板创作、声音设计与音效制作、影视照明技术、数字调色技术、数字影视合成技术、电视节目制作、纪录片创作、数字短片创作、网络视频创作 |
2.1.2 数字游戏、动画设计制作能力 | 3D建模、三维动画创作、数字短片创作、影视特效与栏目包装、数字媒体艺术创作、3D影视创作、原画设计、动画编程、数字游戏创作、VR基础、交互设计、VR影像创作 | ||
2.1.3广告策划与设计能力 | 广告文案创作、平面广告设计与制作、互联网媒体直播、影视广告设计与制作、CIS策划与设计、视觉设计 | ||
2.1.4网络与新媒体设计制作能力 | 网络传播技术与应用、网页设计与制作、VI设计、UI界面设计、WEB交互设计、网络视频创作、智能手机界面设计 | ||
2.2创新实践能力 | 2.2.1实践能力 | 入学教育、安全教育、生产劳动、影视基地考察、外景采集与创作、毕业实习、毕业设计(论文) | |
2.2.2创新精神与创业能力 | 创业基础、创新创业与素质拓展、数字媒体技术职业认证、大学生职业发展与就业指导、毕业教育 | ||
2.2.3组织协调、项目管理能力 | 沟通技巧、影视基地专业创作、数字影视项目管理、产品交互设计、数字产品研发等 | ||
素质 | 3.1思想政治素质 | 3.1.1思想政治素质 | 马克思主义基本原理概论、中国近现代史纲要、毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论、形势与政策、沂蒙文化与沂蒙精神、中国传统文化概论专题、思想道德修养与法律基础知识 |
3.1.2法制意识与道德素质 | 思想道德修养与法律基础知识 | ||
3.2身心素质 | 3.2.1身体素质 | 体育Ⅰ、体育Ⅱ、体育Ⅲ、体育Ⅳ、军事理论(含军事技能训练) | |
3.2.2心理素质 | 体育保健与心理健康 | ||
3.2.3人际交往 | 沟通技巧、数字影视项目管理、专业作品创作、毕业实习、毕业论文(设计)、社会实践、创新创业实践 | ||
3.3人文科学与自然科学素质 | 3.3.1人文科学素质 | 沟通技巧、艺术概论、传播学概论、大学英语 | |
3.3.2自然科学素质 | 通识选修课程自然科学与工程技术类 | ||
3.4职业素质 | 3.4.1职业核心素质 | 素描与色彩、数字图像设计、数字摄像、数字媒体编辑、故事板创作、声音设计与音效制作、新媒体动画艺术、网页设计与制作、动画编程、3D建模、三维动画基础、数字影视合成技术、数字媒体艺术创作 | |
3.4.2职业拓展素质 | 电视节目制作、影视广告制作、纪录片创作、数字短片创作、影视特效与栏目包装、三维动画影视创作、UI界面设计、Web交互设计、智能手机界面设计、产品交互设计 |