广播影视节目制作专业培养方案(专科)
发布时间:2021-03-28
一、培养目标
培养德智体美全面发展,基本理论扎实,富有创新精神和创业能力,具有沂蒙精神特质和国际视野,适应区域经济社会发展需求,具有熟练的电视摄、录、编应用能力,具备从事各类电视节目编导、策划、制作的基本能力,熟悉广播电视系统的节目运作流程,并具有一定的综合素质的高素质技能型广播电视人才。
二、培养规格及基本要求
(1)掌握马列主义、毛泽东思想与中国特色社会主义理论,落实科学发展观,热爱社会主义祖国,拥护中国共产党的领导;
(2)树立正确的世界观、人生观和价值观; 具有遵纪守法、爱岗敬业和诚实守信的品质,具有良好的职业道德和团队精神,具有开阔的国际视野,具有良好的科学思维和创新创业意识,具备较强的岗位适应能力和创业能力;
(3)基本掌握一门外国语,具有基本的外语运用能力,能够进行专业的阅读和写作;
(4)具有基本的计算机知识,能够进行基本的计算机操作、数据采集和处理,能够利用网络进行文献查询;
(5)具有一定的体育和军事基本知识,掌握强身健体的科学方法,养成良好的体育锻炼和卫生习惯,接受必要的国际教育和军事训练;达到国家规定的大学生身体素质、心理素质要求。
2.专业理论知识及专业技能要求
本专业学生通过学习广播电视艺术学、摄影、摄像、照明录音技术、剪辑技术、后期特效与动画、数字音视频技术等方面的基础理论知识,掌握广播电视节目编导、策划、制作等方面的基本训练,掌握管理广播电视节目、栏目、频道策划等方面的基本技能。
(1)专业基础知识:指在工作范围内应掌握的最基础的知识,是这个专业知识结构中的根基知识。包括:政治知识、汉语基础知识、中外文学知识、基础写作知识、艺术理论与历史知识、剧本创作知识、管理知识、外语知识、计算机应用知识、网络技术知识等。
(2)专业核心知识:包括广播电视概论、图片摄影、视听语言、电视摄像与编辑、影视剪辑、剧本创作、电视节目制作、影视导演基础等。目的是在掌握最基本的电视节目制作专业基础知识技能后,根据兴趣和专业方向,朝较高、较扎实的广播电视节目制作、媒体传播技能拓展。
(3)相关学科知识:包括国家法律法规、文化学、社会学、世界主要宗教习俗、财税金融、市场经济等知识,为学生今后的工作或研究奠定知识基础,培养学生较好的岗位可持续发展能力 。
具备以下基本技能:
(1)写作能力:能写作文学剧本和分镜头剧本;
(2)媒体工具使用能力:能熟练使用媒体工具和编辑软件;
(3)电视节目制作能力:能从事广告片、宣传片、纪录片等专题片的创作;
(4)现代办公设备操作能力:掌握计算机操作与基本应用技能,熟练操作常用办公软件;
(5)交际能力:掌握公关原理,具备现代礼仪知识,言语表达准确、流利,具有良好的沟通能力;
(6)思辨能力:能运用辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点观察问题,能够运用逻辑的观点判断是非,能客观公正地分析、判断和解决问题;
(7)语言文字运用能力,能正确使用汉字,基本不写错别字;能正确使用规范标准的普通话,文章中不出现语法、修辞错误;
(8)外语阅读和对话能力:借助工具书,能阅读一般的英语文献;能利用英语进行一般的日常对话;
(9)自学进修能力:掌握科学的学习方法,树立不断学习、终身学习的理念,对现代科学知识具有较强的感知能力。
3.职业岗位能力要求
本专业毕业生应具备以下几个方面的能力,每项能力对应若干门课程,通过这些课程的学习和初衷,每项能力应达到多个方面的要求。
(1)剧本创作能力:具有文学剧本和分镜头剧本创作能力,并具有将文学剧本改编成分镜头剧本的能力;
(2)音视频素材采集能力:具有采集、整理、加工、运用文字、声音、图像等素材的能力;
(3)专题片创作能力:能为政府、企业、公司和学校策划制作宣传片;能够策划制作广播电视新闻片、纪录片、微电影等;具有资料片拍摄制作、情景短剧策划制作、光盘刻录、后期制作等职业岗位基本能力。
4.职业资格(技能)等级证书要求
获得摄影师、广告策划师、广播电视等从业资格证书中的一种;普通话二级乙等及以上证书;通过相应要求的计算机考试或相当的水平考试,并取得相应的证书;通过普通高校专科英语应用能力考试或相当的水平考试,并取得相应的证书。
三、职业面向
本专业毕业生为市、县、乡、镇及各企业具有较高思想理论水平、娴熟的信息编播技能的传播人员,宣传工作人员及广告公司的新闻信息传播人员。其从事的职业和岗位如下:
(1)编剧:从事电视剧、专题片等稿本的编写工作;
(2)摄影师:从事新闻、广告、婚纱摄影等工作;
(3)数字影像制作师:运用非线性编辑手段将文字、声音、图像等素材进行后期剪辑制作;
(4)企事业单位社教宣传工作人员:对党的政策、法规的宣传和企业经验、业绩进行宣传;
(5)婚纱影楼经营师:从事婚纱摄影摄像及后期制作和婚庆公司的经营工作。
四、学制与学分
学制:三年 学科门类:艺术学
总学时:1236+47周 总学分:101.5学分
五、主要课程
广播电视概论、图片摄影、视听语言、电视摄像与编辑、影视剪辑、剧本创作、电视节目制作、影视导演基础等。
六、主要集中性实践教学环节
专业见习、音乐电视制作、纪录片策划与制作、影视广告制作、综艺节目策划与制作、电视新闻节目策划与制作、微电影创作、职业技能培训、创新创业实践、毕业实习等。
七、课程体系及学分安排
课程类型 | 学时 | 学分 | 学分所占比例(%) | |
通识教育课程 | 通识必修课程 | 500 | 27.5 | 27.1% |
通识选修课程 | 128 | 8 | 7.9% | |
专业教育课程 | 专业核心课程 | 464 | 19.5 | 19.2% |
专业选修课程 | 144 | 6.5 | 6.4% | |
实践课程 | 专业实践课程 | 26周 | 18 | 17.7% |
综合实践课程 | 21周 | 22 | 21.7% | |
合 计 | 1236+47周 | 101.5 | 100.0% |
八、课程设置及进度计划表
课程类别 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学时 | 学分 | 开设 学期 | 考核 方式 | 开课 单位 | |||
总学时 | 理论 教学 | 实验 实践 | |||||||||
通识教育课程 | 通识必修课程 | 04100102 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 64 | 48 | 16 | 4 | 2 | 考试 | 马克思主义乐动(中国) |
04100101 | 思想道德修养与法律基础 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 3 | 1 | 考试 | 马克思主义乐动(中国) | ||
14700311 | 体育1 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 1 | 考试 | 体育乐动(中国) | ||
14700322 | 体育2 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 2 | 考试 | 体育乐动(中国) | ||
14700333 | 体育3 | 必修 | 32 | 4 | 28 | 1 | 3 | 考试 | 体育乐动(中国) | ||
61700401 | 军事理论 | 必修 | (36) | 36 | 2 | 1 | 考试 | 学工部 | |||
61700501 | 入学教育与军事技能训练 | 必修 | 2-3周 | 2-3周 | 1 | 考查 | 学工部 | ||||
06700611 | 高职高专英语综合1 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 1 | 考试 | 外国语乐动(中国) | |||
06700722 | 高职高专英语综合2 | 必修 | 48 | 48 | 3 | 2 | 考试 | 外国语乐动(中国) | |||
09700801 | 大学信息技术 | 必修 | 64 | 32 | 32 | 3 | 2 | 考试 | 信息乐动(中国) | ||
10701002 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 1 | 考试 | 教育乐动(中国) | ||
27701102 | 创业基础 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 创业教育乐动(中国) | |||
04100601 | 沂蒙文化与沂蒙精神 | 必修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 2 | 考试 | 马克思主义乐动(中国) | ||
04100420 | 形势与政策 | 必修 | 16 | 16 | 1 | 1-6 | 考查 | 马克思主义乐动(中国) | |||
合计 | 500学时,27.5学分 | ||||||||||
通识选修课程 | 该板块包括人文社科类、自然科学类、体育健康类、教师教育类、艺术教育类、外国语言类(含外语提高模块)、信息技术类(含计算机提高模块)、创新创业等八类中进行选修,学生在毕业前选修合计不少8学分。其中修读自然科学类不少于2学分,创新创业类模块不少于2学分。 | ||||||||||
合计 | 128学时,8学分 | ||||||||||
专业教育课程 | 专业核心课程 | 10740101 | 广播电视概论 | 必修 | 32 | 32 | 2 | 1 | 考试 | 传媒乐动(中国) | |
10740201 | 图片摄影 1 | 必修 | 96 | 16 | 80 | 3.5 | 1 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740301 | 视听语言 | 必修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 1 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740402 | 图片摄影 2 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740502 | 电视摄像与编辑 | 必修 | 64 | 16 | 48 | 2.5 | 2 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740602 | 影视剪辑 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 2 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740703 | 剧本创作 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740803 | 电视节目制作 | 必修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10740903 | 影视导演基础 | 必修 | 32 | 8 | 24 | 1 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
合计 | 464学时,19.5学分 | ||||||||||
专业选修课程 | 10741003 | 影视照明 | 选修 | 64 | 32 | 32 | 2.5 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |
10741103 | 影视特效与包装 | 选修 | 48 | 32 | 16 | 2.5 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10741203 | 影视声音艺术与制作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 3 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10741305 | 中外戏剧史 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741405 | 中外电影史 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741505 | 电影概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741605 | 外国文学 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741705 | 影视批评 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741805 | 媒介研究 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10741905 | 电影美学 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742005 | 社会学概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742105 | 影视音乐赏析 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742205 | 录音技术 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10742305 | 电视解说词创作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10742405 | 表演理论与实践 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10742505 | 网络传播 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742605 | 数字影视技术概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742705 | 传播学概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742805 | 美学原理 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10742905 | 动画设计与制作 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743005 | 当代文艺思潮 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10743105 | 电视采访学理论与实践 | 选修 | 32 | 26 | 16 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743205 | 3D影视概论 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10743305 | 网页设计与制作 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743405 | 中国电视剧艺术发展史 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743505 | 电视节目类型学 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10743605 | 网络视频创作 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743705 | 立体影像创作 | 选修 | 48 | 16 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10743805 | 电影美术基础 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10743905 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10744005 | 中外设计史 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10744105 | 新媒体研究 | 选修 | 32 | 32 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10744205 | 东方电影 | 选修 | 32 | 16 | 16 | 1.5 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
合计 | 在专业选修课程中,学生需选修该类课程6.5学分以上。 | ||||||||||
‘ 实践课程 | 专业实践 | 10744305 | 专业见习 | 必修 | 2周 | 2 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||
10744404 | 音乐电视制作 | 必修 | 2周 | 2 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10744504 | 纪录片策划与制作 | 必修 | 4周 | 4 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10744604 | 影视广告制作 | 必修 | 2周 | 2 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10744704 | 综艺节目策划与制作 | 必修 | 2周 | 2 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10744804 | 电视新闻节目策划与制作 | 必修 | 2周 | 2 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10744904 | 微电影创作 | 必修 | 4周 | 4 | 4 | 技能考核 | 传媒乐动(中国) | ||||
10745005 | 职业技能培训 | 必修 | 4周 | 5 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||||
10745103 | 企业(行业)调研 | 必修 | 2周 | 假期 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||||
10745203 | 专业调研 | 必修 | 2周 | 假期 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||||
合计 | 26周,18学分 | ||||||||||
综合实践 | 10745306 | 毕业实习 | 必修 | 16周 | 16 | 6 | 考查 | 传媒乐动(中国) | |||
10745401 | 安全教育与公益劳动 | 必修 | 2周 | 2 | 一年级始 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||||
10745501 | 专业创业教育 | 必修 | 2 周 | 2 | 一年级始 | 考查 | 传媒乐动(中国) | ||||
27701316 | 大学生职业发展与就业指导Ⅰ | 必修 | (16) | 2 | 考查 | 学工部 | |||||
27701322 | 大学生职业发展与就业指导Ⅱ | 必修 | (32) | 2 | 4 | 考查 | 学工部 | ||||
10745606 | 毕业教育 | 必修 | 1周 | 6 | 传媒乐动(中国) | ||||||
合计 | 21周,22学分 | ||||||||||
备注 |
九、说明
1.通识必修课程分为春季、秋季学期滚动开出;《军事理论》为必修课程,2学分,36学时,不计入总学时。《大学生职业发展与就业指导》必修课程,2学分,32学时,不计入总学时。职业技能培训、毕业教育必修,不计学分。
2.各专业选修课均面向院内外学生开放,在学业导师指导下可自主选修。
3.专业创业教育包括:开设专业创业教育课程,考核方式为完成一份市场调研报告、提交一份创业计划书。